Escalator II
Appearance
| Escalator II | |
| Infrastructure
| |
| Dimensions | |
| Width | 1 |
| Length | 2 |
| Height | 1 |
Description
Crafting
| Inputs | 1 | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| Outputs | 1 |
| Crafters | Character | |||
|---|---|---|---|---|
| Time per craft | 0.5 s | 1.5 s | 1 s | 0.75 s |
| Input Rates | ||||
| 120/m | 40/m | 60/m | 80/m | |
| 120/m | 40/m | 60/m | 80/m | |
| Output Rates | ||||
| 120/m | 40/m | 60/m | 80/m | |
Used For Crafting